土地
神栖市日川草場
横瀬小まで約900m! 10年特例物件です。
外観・間取り・場所
物件詳細
物件種目 | 売地 |
所在地 | 神栖市日川字横瀬1699-81 |
販売価格 | 505.8万円 |
土地面積 | 265.5㎡((80.3坪) |
外観 | |
図面 | |
最適用途 | 自己用住宅 |
地目 | 雑種地(現況宅地) |
用途地域 | 市街化調整区域(区域指定内) |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西側約15m接面 |
学区 | 横瀬小学校 |
引き渡し | 即時 |
設備 | 上水道・合併浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
備考・注意事項
注意事項 | 区域指定内ですが、市街化調整区域の自己用住宅許可基準に基づく申請許可がある方のみが建築可能です。 |
この物件への問合わせ
カテゴリ:土地